Ovaj serijski proizvodi kontakta sa zlatnim ili srebrnim površinskim tretmanom; Uređaj utičnice utičnice, terminal je pritisak, zavarivanje i ploču (PCB) tri vrste.
Ovaj serijski proizvodi svake vrste PIN -a obično imaju tri duljine, mogu se odabrati dugački pin, standardnu tipku i kratak pin, kako bi se zadovoljile potrebe korisnika različitih potreba; Može se temeljiti i na korisničkim zahtjevima prilagođenim.
Napomena: Odabir materijala proljetne krune je berilijev brončana brončana visoke elastičnosti. S opružnom strukturom krune s glatkim lučnim kontaktnim dizalicama, utikač je mekan i može osigurati maksimalnu kontaktnu površinu. Stoga je struktura proljetne krune kontaktnog otpora jacke niska (niski tlak), porast temperature je mali, a seizmička otpornost, sposobnost anti-vibracije je vrlo visoka, tako da je opružna struktura krune proizvoda s visokim.
Ocijenjeni napon (volti) | 250V |
Relativna vlaga | 90% -95% (40 ± 2 ° C) |
Električne karakteristike | Ispod tablice |
Život | 800 |
Radna temperatura (° C) | -55 ° C do+125 ° C |
Vibracija | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
Model | Kontaktirajte veličinu | Količina | Rupa br. | Ocijenjena struja(A) | Kontaktni otpor(Mω) | Izdržati napon(VAC) | Otpor na izolaciju(Mω) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0,5 | > 2000 | > 3000 |
12# | 9 | 1 ~ 9 | 35 | <1 | > 2000 | > 3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | > 1000 | > 3000 |
Veličina kontakta 20# PIN
Vrsta raskida | Kontaktirajte dio br. | Dimenzija | -A- | -B- | -C- | -D- |
Škrt,Standard | DJL37-01-07YD | ![]() | 8.1 | N/a | 1.20 | 1.01 |
Škrt,U skladu | DJL37-01-07 | 11.9 | N/a | 1.20 | 1.01 | |
Crimp, poštar | DJL37-01-07YF | 6.8 | N/a | 1.20 | 1.01 | |
Kup za lemljenje, standard | DJL37-01-07HD | ![]() | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 |
Kup za lemljenje, u prostoru | DJL37-01-07Hz | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Kup za lemljenje, poštar | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Pcb rep,Standard | DJL37-01-07BD | ![]() | 8.1 | 3,9 | 1,00 | 1.01 |
PCB rep, u smjeru | DJL37-01-07Bz | 6.8 | 3,9 | 1,00 | 1.01 | |
PCB rep, poštar | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3,9 | 1,00 | 1.01 |
Veličina kontakta 20 # utičnica
Vrsta raskida | Kontaktirajte dio br. | Dimenzija | -A- | -B- |
Škrt | DJL37-02-04YB | | N/a | 1.20 |
Šalica za lemljenje | DJL37-01-07HD | ![]() | 4.8 | 1.30 |
Pcb rep | DJL37-02-04BB | ![]() | 4.3 | 1,00 |
Kontakt veličina 12# pin
Vrsta raskida | Kontaktirajte dio br. | Dimenzija | -A- | -B- | -C- | -D- |
Škrt,Standard | DJL37-01-09ya | ![]() | 10.9 | N/a | 2,60 | 2.38 |
Škrt,U skladu | DJL37-01-09YB | 11.7 | N/a | 2,60 | 2.38 | |
Crimp, poštar | DJL37-01-09YC | 9.9 | N/a | 2,60 | 2.38 | |
Kup za lemljenje, standard | DJL37-01-09HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 2,60 | 2.38 |
Kup za lemljenje, u prostoru | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2,60 | 2.38 | |
Kup za lemljenje, poštar | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2,60 | 2.38 | |
Pcb rep,Standard | DJL37-01-09BA | ![]() | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 |
PCB rep, u smjeru | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB rep, poštar | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
Veličina kontakta 12 # utičnica
Vrsta raskida | Kontaktirajte dio br. | Dimenzija | -A- | -B- |
Škrt | DJL37-02-05GY | ![]() | N/a | 2,60 |
Vrući čep Crimp | DJL37-02-05GYR | N/a | 2,60 | |
Šalica za lemljenje | DJL37-02-05GH | ![]() | 4.8 | 2,60 |
Vrući čep za lemljenje | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2,60 | |
Pcb rep | DJL37-02-05GB | ![]() | 5.5 | 2.38 |
Vrući utikač PCB rep | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
Veličina kontakta 8# PIN
Vrsta raskida | Kontaktirajte dio br. | Dimenzija | -A- | -B- | -C- | -D- |
Škrt,Standard | DJL37-01-05ya | ![]() | 10.8 | N/a | 4.5 | 3,60 |
Škrt,U skladu | DJL37-01-05YB | 12.0 | N/a | 4.5 | 3,60 | |
Kup za lemljenje, standard | DJL37-01-03HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 |
Kup za lemljenje, u prostoru | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3,60 | |
Pcb rep,Standard | DJL37-01-03BA | ![]() | 10.8 | 7.0 | 3,60 | 3,60 |
PCB rep, u smjeru | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3,60 | 3,60 |
Kontakt veličina 8 # utičnica
Vrsta raskida | Kontaktirajte dio br. | Dimenzija | -A- | -B- |
Škrt | DJL37-02-03Y | ![]() | N/a | 4.50 |
Šalica za lemljenje | DJL37-02-04H | ![]() | 10.8 | 4.80 |
Pcb rep | DJL37-02-04B | ![]() | 7.3 | 3,60 |